<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Grátis &#8211; Planilha de calagem</title>
	<atom:link href="http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/</link>
	<description>Alta Tecnologia na Agricultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: adelanio rodrigues</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>adelanio rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-340</guid>
		<description>sr maia, gostaria de saber se vc tem uma versao desse programa mais novo...........e no caso da analise nao ter o valor de Na pode-se deixar como zero..........outra coisa o que signifia o icone C.O... DESDE JA AGRADEÇO E AGUARDO RESPOSTA.....MANDE PELO IMAIL A RESPOSTA OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sr maia, gostaria de saber se vc tem uma versao desse programa mais novo&#8230;&#8230;&#8230;..e no caso da analise nao ter o valor de Na pode-se deixar como zero&#8230;&#8230;&#8230;.outra coisa o que signifia o icone C.O&#8230; DESDE JA AGRADEÇO E AGUARDO RESPOSTA&#8230;..MANDE PELO IMAIL A RESPOSTA OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Afonso PJ</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Afonso PJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-18</guid>
		<description>Sr. Maia, como feedback, diria que realizei algumas simulações, a planilha funcionou muito bem e a apresentação impressa é excelente, para satisfação de nossos clientes. Confesso um tanto destreinado por não estar atuando nesta área específica a um bom tempo. Este site certamente poderá me auxiliar nesta tarefa de atualização. Aliás, parabéns pela qualidade da página, muito bem feita, ótimo design e fácil de navegar. Modestamente me coloco à disposição naquilo que puder colaborar. Obrigado. Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Maia, como feedback, diria que realizei algumas simulações, a planilha funcionou muito bem e a apresentação impressa é excelente, para satisfação de nossos clientes. Confesso um tanto destreinado por não estar atuando nesta área específica a um bom tempo. Este site certamente poderá me auxiliar nesta tarefa de atualização. Aliás, parabéns pela qualidade da página, muito bem feita, ótimo design e fácil de navegar. Modestamente me coloco à disposição naquilo que puder colaborar. Obrigado. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Maia</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Bruno Maia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-17</guid>
		<description>Olá Afonso!

Muito obrigado pelo comentário. Obrigado pela sugestão, realmente não tinha pensado em quantidade de calcário por cova. Para baixar a planilha é só ir a seção de downloads &lt;a href=&quot;http://www.mtagricola.com.br/downloads/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mtagricola.com.br/downloads/&lt;/a&gt; Lá tem uma versão atual da planilha e um link &quot;Clique aqui&quot;, basta cliquar com o botão direito do mouse e depois escolher &quot;Salvar como&quot;.

Grato,

Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Afonso!</p>
<p>Muito obrigado pelo comentário. Obrigado pela sugestão, realmente não tinha pensado em quantidade de calcário por cova. Para baixar a planilha é só ir a seção de downloads <a href="http://www.mtagricola.com.br/downloads/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.mtagricola.com.br%2Fdownloads%2F','http%3A%2F%2Fwww.mtagricola.com.br%2Fdownloads%2F')" rel="nofollow">http://www.mtagricola.com.br/downloads/</a> Lá tem uma versão atual da planilha e um link &#8220;Clique aqui&#8221;, basta cliquar com o botão direito do mouse e depois escolher &#8220;Salvar como&#8221;.</p>
<p>Grato,</p>
<p>Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Afonso PJ</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Afonso PJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-16</guid>
		<description>Caro sr. Maia, excelente e oportuna a iniciativa em disponibilizar gratuitamente planilha para cálculo de calagem, por se tratar, obviamente, de assunto de grande interesse diria até nacional, e por estar disponível, também gratuitamente, nos escritórios da rede Emater de todo o país, porém não com a qualidade que o senhor apresenta. Como sugestão, gostaria que a planilha apresentasse o equivalente de aplicação por cova, para o caso de frutíferas, entre outras culturas. Apenas uma dúvida: como proceder para baixar o programa? Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro sr. Maia, excelente e oportuna a iniciativa em disponibilizar gratuitamente planilha para cálculo de calagem, por se tratar, obviamente, de assunto de grande interesse diria até nacional, e por estar disponível, também gratuitamente, nos escritórios da rede Emater de todo o país, porém não com a qualidade que o senhor apresenta. Como sugestão, gostaria que a planilha apresentasse o equivalente de aplicação por cova, para o caso de frutíferas, entre outras culturas. Apenas uma dúvida: como proceder para baixar o programa? Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Maia</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Bruno Maia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-14</guid>
		<description>Olá Ramiro!
Obrigado pelo comentário, gostei das suas sugestões. Ainda não tinha pensado nisso. Se você fizer essa fórmulas no excel é só me enviar que vou incorporá-las na planilha. 
Um forte abraço!
Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ramiro!<br />
Obrigado pelo comentário, gostei das suas sugestões. Ainda não tinha pensado nisso. Se você fizer essa fórmulas no excel é só me enviar que vou incorporá-las na planilha.<br />
Um forte abraço!<br />
Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramiro</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-13</guid>
		<description>Blz Brunão!! já que sedeu o espaço para comentários então vamos lá. Poderia colocar na planilha também as % das bases na CTC (KCL, Ca, Mg....) para apartir daí termos mais informações na escolha do calcário (Calcítico ou Dolomítico). Outra sugestão seria elevação dos teores de Ca e Mg levando em consideração novamente a % de tais bases na CTC, ou seja, quanto de calcário para elevar Ca a x% na CTC. Poderei auxiliar na elaboração.

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blz Brunão!! já que sedeu o espaço para comentários então vamos lá. Poderia colocar na planilha também as % das bases na CTC (KCL, Ca, Mg&#8230;.) para apartir daí termos mais informações na escolha do calcário (Calcítico ou Dolomítico). Outra sugestão seria elevação dos teores de Ca e Mg levando em consideração novamente a % de tais bases na CTC, ou seja, quanto de calcário para elevar Ca a x% na CTC. Poderei auxiliar na elaboração.</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Maia</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Bruno Maia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-12</guid>
		<description>Olá Ricardo!

Obrigado por sua disposição, conto com sua ajuda. Só preciso que você e outras pessoas façam sugestões pra melhorar a planilha.

Um abraço,

Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ricardo!</p>
<p>Obrigado por sua disposição, conto com sua ajuda. Só preciso que você e outras pessoas façam sugestões pra melhorar a planilha.</p>
<p>Um abraço,</p>
<p>Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-11</guid>
		<description>Muito Bom Bruno!! Gostei mesmo da sua idéia vou tentar ajudá=lo. Boa a sua iniciativa de disponibilizar grátis e solicitar ajuda dos colegas. Ninguém faz nada sozinho ainda mais quando se trata de tecnologia, que está sempre anos a nossa frente. Valeu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Bom Bruno!! Gostei mesmo da sua idéia vou tentar ajudá=lo. Boa a sua iniciativa de disponibilizar grátis e solicitar ajuda dos colegas. Ninguém faz nada sozinho ainda mais quando se trata de tecnologia, que está sempre anos a nossa frente. Valeu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Maia</title>
		<link>http://www.mtagricola.com.br/2009/05/14/gratis-planilha-de-calagem/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Bruno Maia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtagricola.com.br/?p=92#comment-8</guid>
		<description>Olá pesssoal,

Em menos de 12 horas esse passou a ser o post mais visitado do site. Agora só faltam os comentários.... Preciso do feedback galera!!!

Abração,

Bruno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pesssoal,</p>
<p>Em menos de 12 horas esse passou a ser o post mais visitado do site. Agora só faltam os comentários&#8230;. Preciso do feedback galera!!!</p>
<p>Abração,</p>
<p>Bruno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

